Vores søde og smukke russiske prins Salvador.
Han er co-ejet og bor hos Pernille Pedersen - Manhunter's.
I sommeren 2018 blev han far til vores skønne Q-kuld - se dem på vores killingeside.
Dato | Klasse | Sted | Dommer | Resultat |
14.01.18 | 11 | Nørresundby | Britta Busse | Ex1 |
13.01.18 | 11 | Nørresundby | Pia Nyrup | Ex1 |
19.11.17 | 12 | Odense | Ad de Bruin | EX1, NOM, BIS |
15.10.17 | 12 | Årslev | Dieter Filler | EX1, NOM |
16.06.18 | 9 | Horsens | Pia Nyrup | CAC, NOM |
07.07.18 | 9 | Herning | Stephe Bruin | CAC, NOM, BOB4 |
20.10.18 | 9 | Kolding | Lone Lund | CAC, NOM, BIS |
Cassie er fra Gara's første kuld, og har vores dejlige Salvador som far.
Huner den dejligste, modigeste, sødeste kat man kan forestille sig. Altid fuld fart på og ikke bange for ret meget - selv støvsugning synes hun er en fest.
Som sin mor, elsker hun at apportere - og kan blive ved i evigheder så længe der er en der gider kaste til hende.
Cassie har været på udstilling 2 gange som killing, hvor hun er blevet BIS begge gange.
Dato | Klasse | Sted | Dommer | Resultat |
13.01.19 | 12 | Skanderborg | J.J. Martinez | EX1, NOM, BIS |
12.01.19 | 12 | Skanderborg | Ad de Bruijn | EX1, NOM, BIS |
Gara importerede vi fra Rusland i sommeren 2017. Jeg ønskede mig en brunmasket siameser igen, og fandt Gara og hendes smukke søskende på FB. Jeg fik heldigvis lov til at købe hende, og nu glæder vi os til hun bliver gammel nok til at få killinger.
Gara er en "rigtig" siameser - fræk, sød, kærlig og meget legesyg. Hun elsker at apportere hendes små legetøjsmus, og kommer pænt hen og aflevere så vi kan kaste igen...og igen....
Dato | Klasse | Sted | Dommer | Resultat |
03.09.17 | 12 | Hedensted | Stephe Bruin | EX1, BIV, NOM |
15.10.17 | 12 | Årslev | Pam DelaBar | Ex1 |
Ticky er en datter af Lessie fra hendes første kuld. Hun var den eneste pige i kuldet, og der var aldrig nogen tvivl om at jeg ville beholde hende hjemme.
Fra hun var helt lille havde hun en fantastisk udstråling samtidigt med at hun også har et lækkert temperament.
Hun har klaret sig rigtig godt på udstillinger, og blev da også rimeligt hurtigt Junior Winner, og i efteråret 2015 opnåede hun at blive Verdensvinder ungdyr.
Vi er SÅ stolte af vores dejlige Ticky, og glæder os over hende hver eneste dag.
Dato | Klasse | Sted | Dommer | Resultat |
24.04.16 | 7 | Malmø | Mia Fonsén | CACIB, IC |
10.04.16 | 7 | Hedensted | Yan Roca Folch | CACIB, NOM |
20.03.16 | 7 | Grindsted | J. Billing | CACIB, NOM, BIS |
19.03.16 | 9 | Grindsted | M. Peltonen | CAC, NOM, BIS |
10.01.16 | 9 | Århus | D. Kaae | CAC, NOM, BIS, BOB5 |
09.01.16 | 9 | Århus | P. Nyrup | CAC, NOM |
14.11.15 | 11 | Middelfart | B. Busse | EX1, NOM, BIS |
25.10.15 | 11 | Malmø - WS | G. Mantovani | EX1, NOM, WW15 |
18.10.15 | 11 | Årslev | A. Wilczek | EX1, NOM, BIS, BOB2 |
06.09.15 | 11 | Ribe | Helene Lis | EX1, NOM |
05.09.15 | 11 | Ribe | Yan Roca Folch | EX1, NOM, BIS |
11.07.15 | 12 | Brejning | J. Billing | EX1, NOM, BIS |
04.07.15 | 12 | Herning | L. Scholten | EX1, NOM, BIS |
20.06.15 | 12 | Vejle | L. Comorio | EX1, NOM, BIS |
Lessie er en datter af Manse (GIC. Piltoft's Tamborine Man JW, OSH d24) - han havde en parring hos katteriet Manhunter's, og egentligt havde jeg slet ikke overvejet at jeg skulle have en killing fra det kuld, men da jeg så billeder af lessie blev jeg forelsket, og fik heldigvis lov at få Lessie. Det har jeg ikke et sekund fortrudt, for hun er et smukt, kærligt og tillidsfuldt lille væsen, og vi elsker hende overalt på jorden.
I 2015 havde hun sit første kuld, og vi har beholdt hendes datter Ticky. Ticky blev WW15 ungdyr, Tak Pernille for denne lille skat :-)
Dato | Klasse | Sted | Dommer | Resultat |
13.01.19 | 6 | Skanderborg | J.J. Martinez | CAGPIB |
12.01.19 | 6 | Skanderborg | Ad de Bruijn | CAGPIB, NOM, BOB3 |
17.06.18 | 6 | Horens | Ad de Bruijn | CAGPIB |
16.06.18 | 8 | Horsens | Britta Busse | CAPIB, NOM |
21.04.18 | 8 | Malmø | Fabio Frambilla | CAPIB |
07.04.18 | 8 | Grindsted | Laura Scholten | CAPIB, NOM, BIS |
14.01.18 | 10 | Nørresundby | H.S. Sneum | CAP |
13.01.18 | 10 | Nørresundby | Pia Nyrup | CAP |
03.09.17 | 10 | Hedensted | Ad de Bruijn | CAP, NOM, BIS |
02.07.16 | 3 | Herning | D. Kaae | CACS, NOM, BOB1 |
19.06.16 | 3 | Middelfart | T. Friskovec | CACS, NOM |
10.04.16 | 3 | Hedensted | Yan Roca Folch | CACS |
20.03.16 | 3 | Grindsted | M. Tausen | CACS, NOM |
19.03.16 | 3 | Grindsted | H.S. Sneum | CACS, NOM |
14.11.15 | 5 | Middelfart | B. Busse | CAGCIB, NOM, BOX |
25.10.15 | 5 | Malmö, WS | G. Mantovani | CAGCIB |
18.10.15 | 5 | Årslev | M. Rihova | CAGCIB |
06.09.15 | 5 | Ribe | A. Wilczek | CAGCIB, NOM, BOX |
05.09.15 | 5 | Ribe | H.L. Glader | CAGCIB |
11.07.15 | 5 | Brejning | T. Friskovec | CAGCIB, NOM, BIS |
04.07.15 | 5 | Herning | P. Nyrup | CAGCIB, NOM, BOB1 |
20.06.14 | 5 | Vejle | C. Spijker | CAGCIB, NOM, BOB5 |
17.05.14 | 7 | Hårlev | M. Westerlund | CACIB |
17.05.14 | 7 | Hårlev | B. Busse | CAC, NOM, BIS |
11.05.14 | 7 | Trelleborg, S | J. Gustaitiene | CACIB |
30.03.14 | 9 | Hedensted | P. Nyman | CAC, NOM, BOX |
29.03.14 | 9 | Hedensted | D. Mastrangelo | CAC, NOM, BOX |
15.03.14 | 9 | Årslev | B. Busse | CAC, NOM, BOX |
17.11.13 | 11 | Hobro | B. Busse | EX 1, NOM, BIS, JW |
16.11.13 | 11 | Hobro | H. Reiter | EX 1, NOM, BIS |
27.10.13 | 11 | WS-Ålborg | L. Coste | EX 1, NOM |
21.09.13 | 12 | Schönberg, D | U. Loose | EX 1, NOM, BIS |
01.09.13 | 12 | Vamdrup | P. Nyrup | EX 1, NOM, BIS |
31.08.13 | 12 | Vamdrup | H.S. Sneum | EX 1, NOM, BIS |
21.07.13 | 12 | Brejning | S. Bruin | EX 1, NOM |
Draquella er vores skønne ældre kastrat som vi fik fra Norge i slutningen af 2009.
Jeg havde ønsket mig disse linier i meget lang tid, så det var en gammel drøm der gik i opfyldelse da hun kom til Danmark :-)
Hun er meget kærlig og venlig overfor alle mennesker, og elsker at at kæle med os og med vores søn Daniel. Hun er bossen herhjemme og styrer de andre katte med en blid men fast pote.
Tak Caroline for denne fantastiske hunkat som vi ikke ville kunne leve uden :-)
Hun fik sit eneste kuld killinger i 2010 - et kuld på 2 hunner og 4 hanner. Alle med fantastiske sind og charmerende personligheder.
Dato | Klasse | Sted | Dommer | Resultat |
18.08.12 | 7 | Flensborg | M. Tausen | CACIB, IC |
15.01.12 | 7 | Brædstrup | S. Johnson | CACIB |
19.06.11 | 7 | Haderslev | M. Peltonen | CACIB |
12.03.11 | 9 | Snejbjerg | F. Milcent | CAC, NOM, BIS, Ch. |
09.05.10 | 9 | Stenlille | Ad de Bruin | CAC, NOM, BOX |
24.04.10 | 9 | Snejbjerg | M. Tausen | CAC |
17.01.10 | 11 | Vejen | S. Johnson | EX1 |
16.01.10 | 11 | Vejen | E. Noskova | EX1 |
14.11.09 | 12 | Hobro | F. Milcent | EX1, NOM, BIS |
07.11.09 | 12 | Hillerød | R. Lubrano | EX1, NOM |
17.10.09 | 12 | Årslev | E. Anderson | EX2 |
14.11.09 | 12 | Hobro | F. Milcent | EX1, NOM, BIS |
19.09.09 | 12 | Nyköbing (Sverige) | L. Comorio | EX1 |
29.08.09 | 12 | Sørak (Norge) | ?? | EX1, NOM |
© Copyright. All Rights Reserved.
LATEST NEWS
10 Januar, 2019
Killingesiden opdateret.
Kittenpage updated.
Piltoft's Siameser & Orientaler Opdræt
Et lille kærligt familieopdræt af Siamesere & Orientalsk Korthår
Alle seriøse henvendelser besvares
CONTACT DETAILS